サービス詳細SERVICE
機能 | 内容 | 制限 |
---|---|---|
友達追加時のヒアリング項目 | 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、既婚・未婚の7項目を取捨選択可能、よく使う店舗の設定 | 項目は取捨選択可能 |
登録情報の変更 | 友だち追加したユーザーは、自身の上記情報を変更できます | |
全ユーザーの管理 | 本部は、全ユーザーの管理(一覧表示、詳細設定、情報変更)ができます | |
PUSH通知 | 上記7項目(+店舗指定)をターゲティング通知 | 月間5回まで |
ステップ通知 | 登録日時から○日後にメール通知、非アクティブから○日後にメール通知の2種類 | |
リッチメニュー設定 | リッチメニューを設定可能 | 1000点まで |
分析機能 | 日別友達追加数、ブロック数、男女比など、分析機能を搭載 | |
イベント管理機能 | イベントの設定、予約登録機能、定員数の設定、参加者CSVダウンロード | 基幹系と連動する場合はカスタマイズ |
イベントPUSH | イベントに対するPUSH告知。非参加者のみに対し、参加を促進するメールの送信を行える。(イベント日の○日前) | |
個別やりとり※ | 個々の友達に対する1:1トークと履歴保存 | |
FAQ機能 | 簡易FAQ機能。質問文を送信してもらい、対応するFAQを返却する機能 | 1000単語まで |
クーポン配信 | 友だち追加時、アンケート回答時、PUSH通知時に発行 | |
ポイント | 友達追加時、アンケート回答時、リッチメニューClick時にポイント発行可能 ポイントは管理画面にて設定いただけます 一定ポイントが貯まると、その人に向けてクーポンが発行されます |
|
店舗ユーザー | よく使う店舗に設定されているユーザーのみ表示 | 店舗側で編集権限を認めるか設定可能 |
PUSH通知 | 本部同様のターゲティング通知で、店舗限定の通知が可能です ※対象は、自店舗をよく使う店舗に設定されているものだけ |
月間5回まで |
個別やりとり | 個別の友達に対する1:1トークと履歴保存 | NGにするかどうか設定可能 |
各店舗専用ページ | 店舗マイページ(店舗スタッフによって編集可能) | NGにするかどうか設定可能 |